Должники 2023-2025 год
Номер участка Членские взносы Целевые взносы Итого
2023 г 2024 г 2025 г 2019-2022 2025 (7000 руб) 2025 (1500 руб)  
1 11           1 500 1 500
2 17/18         7 000   7 000
3 22         7 000 1 500 8 500
4 30     6 000   7 000 1 500 14 500
5 38   6 000 6 000   7 000 1 500 20 500
6 44       2 000 7 000   9 000
7 50         7 000   7 000
8 56         7 000   7 000
9 57         7 000   7 000
10 59         7 000   7 000
11 60         5 000   5 000
12 63         7 000   7 000
13 65         7 000   7 000
14 68     6 000       6 000
15 71/72     12 000       12 000
16 76   7 785 7 785 2 000 7 000 1 500 26 070
17 80     7 955   7 000 1 500 16 455
18 84         7 000   7 000
19 87       2 000 7 000   9 000
20 88       2 000 7 000   9 000
21 89         7 000   7 000
22 89б       4 000     4 000
23 91       2 000 7 000 1 500 10 500
25 97       4 000 7 000   11 000
26 108     7 500   7 000   14 500
27 122         7 000   7 000
28 127         7 000   7 000
29 128       4 000     4 000
30 129       4 000 7 000   11 000
31 130     6 000   7 000   13 000
32 131       4 000     4 000
33 132     2 025   7 000   9 025
34 133       2 000 7 000   9 000
35 140     6 000 2 000 7 000   15 000
36 143         7 000   7 000
37 151         7 000   7 000
38 158       4 000 7 000   11 000
39 165           1 500 1 500
40 185         7 000   7 000
41 186         7 000   7 000
42 191       2 000     2 000
43 205       4 000     4 000
44 206       4 000     4 000
45 212/241 6 000 6 000 6 000 4 000 7 000   29 000
46 216         7 000   7 000
47 217         2 500   2 500
48 218       4 000     4 000
49 223         7 000   7 000
50 229         7 000   7 000
51 239         7 000   7 000
52 240         7 000   7 000
53 244       2 000 7 000   9 000
54 245       2 000 7 000   9 000
55 250         7 000 1 500 8 500
56 253         7 000   7 000
57 257/512       2 000 7 000   9 000
58 262         7 000   7 000
59 267         7 000   7 000
60 270     6 000   7 000   13 000
61 272     7 500       7 500
62 282         7 000   7 000
63 290         7 000   7 000
64 292         7 000   7 000
65 300         7 000   7 000
66 306         7 000   7 000
67 321         7 000   7 000
68 329         7 000   7 000
69 330         7 000   7 000
70 334         7 000   7 000
71 335/336         7 000   7 000
72 337       2 000 7 000   9 000
73 338     6 000   7 000 1 500 14 500
74 345         7 000   7 000
75 361           1 500 1 500
76 369       2 000     2 000
77 374       2 000     2 000
78 375         7 000 1 500 8 500
79 381       4 000 7 000   11 000
80 389         7 000   7 000
81 391 6 000 6 000 6 000 4 000 7 000   29 000
82 393         2 000   2 000
83 394         7 000   7 000
84 395         7 000   7 000
85 402         7 000   7 000
86 402в         7 000   7 000
87 418         7 000 1 500 8 500
88 434 6 000 6 000 6 000   7 000 1 500 26 500
Итого 88 18 000 31 785 104 765 76 000 492 500 21 000 744 050
Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта